Soutien-Gorges Et Bustiers Femmes | Schiesser Soutien-gorge à armatures avec coquille et dos nacré noir – Pure Micro

Promo !

Soutien-Gorges Et Bustiers Femmes | Schiesser Soutien-gorge à armatures avec coquille et dos nacré noir – Pure Micro

52.08 22.68

Ce soutien-gorge à armatures combine un design raffiné avec une coupe parfaite. La coupe Racerback avec les bretelles croisées à l'arrière et le fermoir à l'avant donne au soutien-gorge rembourré avec des coquille une touche s…

En stock

UGS : J.0578-SU162234 Catégories : , ,

Description

Ce soutien-gorge à armatures combine un design raffiné avec une coupe parfaite. La coupe Racerback avec les bretelles croisées à l'arrière et le fermoir à l'avant donne au soutien-gorge rembourré avec des coquille une touche sportive qui s'harmonise parfaitement avec la délicate dentelle du décolleté. Le jersey simple élastique et les baguettes latérales offrent un bon maintien et un confort optimal – Elles font de ce soutien-gorge un véritable multi-talent dans la meilleure qualité SCHIESSER !
soutien-gorge noir à armatures pour femme
de la série SCHIESSER "Pure Micro"
dans une coupe Racerback sportive avec des bretelles croisées à l'arrière et un fermoir à l'avant.
fine dentelle ton sur ton à l'encolure
bretelles réglables, particulièrement douces à l'intérieur pour un confort élevé
tiges latérales pour une coupe parfaite
en qualité Micro fine et élastique

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Soutien-Gorges Et Bustiers Femmes | Schiesser Soutien-gorge à armatures avec coquille et dos nacré noir – Pure Micro”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Vetements De Nuit

EU/D F I UK INT
34 36 38 8 XS
36 38 40 10 S
38 40 42 12 M
40 42 44 14 L
42 44 46 16 XL
44 46 48 18 XXL
46 48 50 20 3XL
48 50 52 22 4XL
50 52 54 24 5XL
52 54 56 26 6XL
54 56 58 28 7XL

Soutien Gorge

EU/D F I UK
65 80 1 30
70 85 2 32
75 90 3 34
80 95 4 36
85 100 5 38
90 105 6 40
95 110 7 42
100 115 8 44
105 120 9 46

Chaussettes

EU/D UK US
35/38 2.5/5 5/7.5
39/42 5.5/8 8/10.5
35/36 2.5/3.5 5/6
37/38 4/5 6.5/7.5
39/40 5.5/6.5 8/9
41/42 7/8 9.5/10.5

Maillots Bain

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Taille de soutien-gorge 65 70 75 80 85 90 95 100 -

Tailles Standards Vetements

Désignation des tailles 72 76 80 84 88 92 96 100
Taille corporelle 176 176 176 176 176 176 176 176
Tour de poitrine 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Tour de taille 66 69 72 76 80 85 90 96,5 103
Tour de hanches 89 93 97 100 103 106 109 114 119
Longueur de manche 62,4 62,6 62,8 63 63,2 63,4 63,6 63,8 64
Tour de bras 26 27,2 28,4 29,6 30,8 32 33,2 34,8 36,4
Tour de poignet 15 15,4 15,8 16,2 16,6 17 17,4 18 18,6
Longueur latérale
(de la taille jusqu'au bas des pieds)
111,4 111,5 111,5 111,6 111,7 111,7 111,8 111,9 111,9
Longueur d'entrejambe
(de l'entrejambe jusqu'au bas des pieds)
84,5 84,5 84,4 84,3 84,2 84,1 84 83,8 83,6
Désignation des tailles 18 19 20 21 22 23 24 25
Taille corporelle 160 160 160 160 160 160 160 160
Tour de poitrine 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Tour de taille 66 69 72 76 80 85 90 96,5 103
Tour de hanches 89 93 97 100 103 106 109 114 119
Longueur de manche 56,4 56,6 56,8 57 57,2 57,4 57,6 57,8 58
Tour de bras 26 27,2 28,4 29,6 30,8 32 33,2 34,8 36,4
Tour de poignet 15 15,4 15,8 16,2 16,6 17 17,4 18 18,6
Longueur latérale
(de la taille jusqu'au bas des pieds)
102,4 102,5 102,5 102,6 102,7 102,7 102,8 102,9 102,9
Longueur d'entrejambe
(de l'entrejambe jusqu'au bas des pieds)
75,5 75,6 75,4 75,3 75,2 75,1 75 74,8 74,6

Vetements De Nuit

Tailles HAKA 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Tailles internationales S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Tailles 178 179 180 181 182 183 184 185 185 185 185 185
Tour de poitrine 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Tour de taille 78 83 88 93 98 102 107 111 116 121 126 131
Tour de hanche 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129

Sous Vetements

EU/D F I UK INT
4 2 3 32 S
5 7 3 4 34 M
6 8 4 5 36 L
7 9 5 6 38 XL
8 10 6 7 40 XXL
9 11 7 8 42 3XL
10 12 8 9 44 4XL
12 14 10 10 46 5XL
14 16 12 12 48 6XL

Chaussettes

EU/D UK US
39/42 5.5/8 6.5/9
43/46 8.5/11 9.5/12
39/40 5.5/6.5 6.5/7.5
41/42 7/8 8/9
43/44 8.5/9.5 9.5/10.5
45/46 10/11 11/12

Tailles Standards

Tailles standards 24 25 26 27 28
Tailles de sous-vêtement 4 5 6 7 8
Tailles 173 174 175 176 177
Tour de poitrine 96 100 104 108 112
Tour de taille 84 89 94 99 103
Tour de hanche 98 101 104 107 110